Audience: QuickBooks Online Admin and Accounting Manager
Accounting System: QuickBooks Online
Summary: Reviews mapping fields to show how each field is represented in MineralTree and in QuickBooks Online.
Company
| MineralTree | QuickBooks Online |
| Debit Accounts | Account (Types: Bank and Bank Sub-Account, Credit Card) |
| General Ledger Cash | QuickBooks Balance |
| GL Accounts | Account Name & Number |
| Items | Products & services |
| Departments | Locations |
| Classes | Classes |
| Customers | Customers |
| Vendor Terms | Terms |
| Unpaid Invoices | Bills |
| Credits | Credits |
| Pending Payments | Payments |
Vendors
| MineralTree | QuickBooks Online |
| Vendor Name | Display Name |
| Address Line 1 | Street Address 1 |
| Address Line 2 | Street Address 2 |
| City | City |
| State/Province | State |
| Post Code | ZIP Code |
| Country | Country |
| Phone | Phone number (Mobile number does not sync) |
| Fax | Fax |
| Contact Email | |
| Vendor Account Number | Vendor Account No. |
| GL Account | Vendor Default Expense Category |
| Terms | Terms |
| Currency | Currency |
| Print on Check as | Name to print on checks |
*Vendor Default Expense Category syncs during initial creation of vendor but does not sync bi directionally after.
Invoices (Bills)
| MineralTree | QuickBooks Online |
| Vendor Name | Vendor (Vendor display name) |
| Invoice Number | Bill no. |
| Transaction Currency | I pay this vendor with |
| Invoice Date | Bill Date |
| Gross Amount | Total |
| Due Date | Due Date |
| Terms | Terms |
| Memo | Memo |
| Department (header-level) | Location (header level) |
| Expenses | Category details |
| Account (line-level)* | Category (Account Number & Account Name) (line-level, expense only) |
| Line Number | # |
| Class (line-level) | Class (line-level) |
| Customer (line-level) | Customer (line-level) |
| Billable Checkbox (line-level) | Billable Checkbox (line-level) |
| Description (line-level) | Description (line-level) |
| Net Amount (line-level)* | Amount (line-level) |
| Items (line-level) | Item details (line-level, items only) |
| Item (line-level, items only)* | Product/Service |
| Quantity (line-level, items only)* | Qty |
| Cost Per (line-level, items only)* | Rate |
| Net Amount (line-level)* | Amount (line-level) |
Credits
| MineralTree | QuickBooks Online |
| Vendor Name | Vendor |
| Credit Date | Credit Date |
| Original Amount | Credit Amount |
| Remaining Amount | Remaining Amount |
| Status (line-level) | Status (line-level) |
Payments
| MineralTree | QuickBooks Online |
| Vendor Name | Vendor/Payee |
| Customer Account Number | Account Number |
| Amount | Amount Paid |
| Payment Date | Payment Date |
| Payment Type | Payment Type |
| Payment Number | Ref no. |
| Paid From Account | Bank/Credit Account |
* Required field for outbound sync ("push") to QuickBooks