Audience: QuickBooks Desktop Admin and Accounting Manager
Accounting System: QuickBooks Desktop
Topics Covered: Reviews mapping fields to show how each field is represented in MineralTree and in QuickBooks Desktop.
Company
| QuickBooks Desktop | MineralTree |
| Debit Accounts | Debit Accounts |
| GL Accounts | GL Accounts |
| Items | Items |
| Classes | Classes |
| Job | Job |
| Vendor Terms | Vendor Terms |
| Bills | Invoices |
| Credits | Credits |
| Payments | Payments |
Vendors
| QuickBooks Desktop | MineralTree |
| Vendor Name | Vendor Name |
| Address Line 1 | Address Line 1 |
| Address Line 2 | Address Line 2 |
| Address Line 3 | Address Line 3 |
| Address Line 4 | Address Line 4 |
| Address Line 5 | Address Line 5 |
| City | City |
| State/Province | State/Province |
| Post Code | Post Code |
| Country | Country |
| Phone | Phone |
| Fax | Fax |
| Contact Email | |
| Account No. | Account Number |
| Print Name on Check As | Print on Check As |
| Expense Accounts (Only 1st field syncs) | GL Account |
| Payment Terms | Terms |
| Currency | Currency |
Bills (Invoices in MineralTree)
| QuickBooks Desktop | MineralTree |
| Vendor | Vendor Name |
| Ref. No. | Invoice Number |
| Currency | Transaction Currency |
| Date | Invoice Date |
| Amount Due | Gross Amount |
| Bill Due | Due Date |
| Terms | Terms |
| Memo | Memo |
| Account (Line-level, expense only) | Account (Line-level, expense only) |
| Class (Line-level) | Class (Line-level) |
| Job (Line-level) | Job (Line-level) |
| Billable Checkbox (Line-level) | Billable Checkbox (Line-level) |
| Description (Line-level) | Description (Line-level) |
| Amount (Line-level) | Net Amount (Line-level) |
| Item (Line-level) | Item (Line-level) |
| Quantity (Line-level, items only) | Quantity (Line-level, items only) |
| Cost Per (Line-level, items only) | Cost Per (Line-level, items only) |
Payments
| QuickBooks Desktop | MineralTree |
| Vendor Name | Vendor Name |
| Amount | Amount |
| Payment Date | Payment Date |
| Payment Type | Payment Type |
| Payment Number | Payment Number |
| Paid From Account | Paid From Account |
Customer Support
Please reach out to Customer Support with any questions:
Please reach out to Customer Support with any questions:
- Phone: 855‑672‑9669
- Email: mtsupport@mineraltree.com